簡(jiǎn)要描述:實(shí)驗(yàn)室pcb板清洗機(jī)可360度多角度對(duì)物品進(jìn)行沖洗、消毒、干燥。通過(guò)微電腦控制技術(shù),以PLC系統(tǒng)控制溫度、時(shí)間并配以的清洗劑、中和劑等對(duì)各種實(shí)驗(yàn)室玻璃器皿、電路板等物品的內(nèi)外表面附著物進(jìn)行清洗、消毒和干燥處理。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | CREATRUST/永合創(chuàng)信 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
四、實(shí)驗(yàn)室pcb板清洗機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | CTLW-320 | 有效容積(L) | 320 |
外型尺寸(W*D*H)mm | 695*870*1990 | 內(nèi)腔尺寸(W*D*H)mm | 600*629*915 |
電壓(V/Hz) | 380/50-60 | 水循環(huán)流量(L/min) | 1000 |
水加熱功率(KW) | 15 | 干燥運(yùn)行功率(KW) | 3.6 |
zui高運(yùn)行功率(KW) | 6 | 耗水量/循環(huán)(L) | 20 |
噪音(dBa) | <60 | 進(jìn)水壓力(Mpa) | 0.3-0.8 |
五、匹配清洗架:
清洗架型號(hào) | 清洗架名稱 | 單次zui大可放置層數(shù) |
CWIR56 | 56位注射式清洗架 | 2 |
CWIR10918 | 125位注射式清洗架 | 2 |
CWIR36 | 36位注射式清洗架 | 1 |
CWPDR9075U | 上層培養(yǎng)皿清洗架 | 1 |
CWPDR9075L | 下層培養(yǎng)皿清洗架 | 2 |
CWRTR20 | 20位膠管清洗架 | 1 |
CWPR26 | 26位移液管清洗架 | 1 |
CWIR30 | 30位注射式清洗架 | 2 |
CWAV220 | 220位進(jìn)樣瓶清洗架 | 2 |
CWBR01 | 燒杯清洗架 | 3 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃